Die Welt des Seilkletterns
Erlebnisturm - Kletter-Sektor
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXimal | III+ / | 61 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Spezialpolizist Max | IV- / | 61 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Klettermax | III / | 62 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Cobra Max | IV+ / | 62 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Der stramme Max | II / | 62 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Eat Food not Friends | II / 2 | 68 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
... eden meinte ich! | III / 3 | 57 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Schwergold | IV / | 60 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Maximalgold | V-/V / | 59 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Normalgold | III / | 60 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Diamant | IV+ / | 59 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Genussmeile | III / 3 | 67 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Alles Banane | IV- / 4 | 58 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Widder | IV / 4 | 57 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Die Goldbach Vermutung | III / 3 | 67 | 01.01.2020 | Elch | Erlebnisturm | |
Finde den Viking | V+/VI- / 5b | 60 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Ubi's wilde Safari | V- / 5 | 59 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Ohrwaschlkaktus | IV+ / 4 | 58 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Romeo und Julia | IV / 4 | 59 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Heidelbeerblocker | V / 5a | 57 | 01.01.2020 | Erlebnisturm | ||
Aufrichter | V- / 5a | 67 | 01.01.2020 | Erlebnisturm |
Anzeige von
Routen
1
bis
21.
Gesamt: 21 Routen
Gesamt: 21 Routen