Kletterkurse
Kurs | Zeit | Trainer | Preis | |
---|---|---|---|---|
Kindergeburtstag 03.09. (Sa) - #W220238 | 13:00 - 15:00 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | voll |
Kindergeburtstag 10.09. (Sa) - #W220463 | 14:30 - 16:30 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | nur noch ein Platz |
Kindergeburtstag 17.09. (Sa) - #W220464 | 14:30 - 16:30 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | voll |
Kindergeburtstag 24.09. (Sa) - #W220465 | 14:30 - 16:30 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | nur noch ein Platz |
Kindergeburtstag 01.10. (Sa) - #W220466 | 14:30 - 16:30 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | nur noch ein Platz |
Kindergeburtstag 08.10. (Sa) - #W220467 | 14:30 - 16:30 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | nur noch ein Platz |
Kindergeburtstag 15.10. (Sa) - #W220468 | 14:30 - 16:30 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | nur noch ein Platz |
Kindergeburtstag 22.10. (Sa) - #W220469 | 14:30 - 16:30 1 Einheiten | ![]() | 200,00 € NF: 185,00 € | voll |
Anzeige von
Kurse
1
bis
8.
Gesamt: 8 Kurse
Gesamt: 8 Kurse