Die Welt des Seilkletterns
Traumschiff - Kletter-Sektor
Piaz-Kletterei und steile Überhangplatten - Power pur.
| Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-Wiesen | VII / 6b | 1 | 27.03.2026 | KHW Team | Traumschiff | |
| Super Finish | IX- / 7b+ | 1 | 27.03.2026 | KHW Team | Traumschiff | |
| ich bin der Nitpicker ... | VIII / 7a | 1 | 26.03.2026 | Safran | Traumschiff | |
| oh my god, it´s a mirage | VII / 6b | 1 | 26.03.2026 | Safran | Traumschiff | |
| stand aside, worthy adversary | VI / 5c | 1 | 26.03.2026 | Safran | Traumschiff | |
| Trainingsroute #1 | X- / 8a+ | 4 | 13.02.2026 | Matthias Woitzuck | Traumschiff | |
| Supersheriff (alles auf die Knie) | VIII / 7a | 4 | 13.11.2025 | Safran | Traumschiff |
Anzeige von
Routen
1
bis
7.
Gesamt: 7 Routen
Gesamt: 7 Routen