Die Welt des Seilkletterns
Traumschiff - Kletter-Sektor
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
really long anhalting | VII+/VIII- / 6c | 4 | 28.04.2022 | Daniel Kamellor | Traumschiff | |
Routenname: unbekannt | VIII+ / 7a+ | 4 | 26.04.2022 | Markus Haunschmidt | Traumschiff | |
straight forward festhalting | VIII / 7a | 2 | 26.04.2022 | Daniel Kamellor | Traumschiff | |
plain old festhalting | IX- / 7b+ | 3 | 26.04.2022 | Daniel Kamellor | Traumschiff | |
Miss Polonia | VI- / 5b/+ | 1 | 02.02.2022 | Elch | Traumschiff | |
Phallus Dei | VIII- / 6c+ | 1 | 02.02.2022 | Elch | Traumschiff | |
eine Nacht mit Josip Grbavac | VI+/VII- / 6a | 1 | 27.01.2022 | Safran | Traumschiff | |
Destroyed Rock City | VIII / 7a | 3 | 20.01.2022 | Safran | Traumschiff | |
nice shice | VI- / 5b/+ | 2 | 16.12.2021 | Safran | Traumschiff | |
Covidus Interruptus | VII+/VIII- / 6c | 2 | 16.12.2021 | Safran | Traumschiff | |
Trainingstour 2 | X/X+ / 8b/+ | 4 | 09.12.2021 | Traumschiff | ||
Trainingstour 1 | IX+/X- / 8a | 3 | 08.12.2021 | Traumschiff |
Anzeige von
Routen
1
bis
12.
Gesamt: 12 Routen
Gesamt: 12 Routen