Die Welt des Seilkletterns
Strandcafe - Kletter-Sektor
Gemütliche Kurz-Platte und Überhang auf der Galerie.
| Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hühnerhachsen Shrek | IV / 4 | 73 | 14.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| milkyway | IV / 4 | 78 | 04.11.2025 | Ines | Strandcafe | |
| Die Mama hat immer Recht | V- / 5a | 78 | 04.11.2025 | Ines | Strandcafe | |
| Yellow from the other side | V- / 5a | 76 | 03.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| Number Two | VII- / 6a+ | 75 | 03.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| Eindeutig roter! | VI+/VII- / 6a | 77 | 03.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| Macho | IV+/V- / 4c/5a | 77 | 03.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| Meine erste rote Route! | VI+ / 5c+ | 75 | 03.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| It's a girl, baby! | IV / 4b | 78 | 03.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| I'm tilt! | VII+ / 6b+ | 76 | 03.11.2025 | KHW Team | Strandcafe | |
| Griffwald | III / 3 | 74 | 25.11.2024 | Daniel K. | Strandcafe | |
| Rotkäppchen | II / 2 | 73 | 25.11.2024 | Elch | Strandcafe | |
| Blaues Wunder | V / 5a | 73 | 21.11.2024 | Matthias Haller | Strandcafe | |
| Lucky | IV / 4 | 74 | 14.11.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
| Biene Meine | III+ / 3c+ | 74 | 12.11.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
| Sundowner | VI- / 5b/+ | 73 | 12.11.2024 | KHW Team | Strandcafe |
Anzeige von
Routen
1
bis
16.
Gesamt: 16 Routen
Gesamt: 16 Routen