Die Welt des Seilkletterns
Toppas Sektor - Kletter-Sektor
Der "Solo-Sektor" mit sieben Selbstsicherungsautomaten.
| Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hier werden sie geerdet | VIII+ / 7a+ | 112 | 16.09.2025 | Markus H. | Toppas Sektor | |
| Eckpfeiler der Toppasgesellschaft | VI- / 5b/+ | 113 | 16.09.2025 | Markus H. | Toppas Sektor | |
| nameless | IV / 4 | 43 | 17.09.2025 | Daniel K. | Toppas Sektor | |
| no need for a name | VI+ / 5c+ | 44 | 17.09.2025 | Daniel K. | Toppas Sektor | |
| name it yourself | VII+ / 6b+ | 111 | 17.09.2025 | Daniel K. | Toppas Sektor | |
| no need for shame | IX / 7c | 112 | 18.09.2025 | Safran | Toppas Sektor | |
| insert <name> here | VIII- / 6c+ | 40 | 18.09.2025 | Daniel K. | Toppas Sektor | |
| fool me twice, shame on me | VII+ / 6b+ | 113 | 18.09.2025 | Safran | Toppas Sektor | |
| shameless | V / 5a | 111 | 18.09.2025 | Safran | Toppas Sektor | |
| Le dièdre bleu | VII / 6b | 44 | 18.09.2025 | Chri | Toppas Sektor | |
| Zug um Zug zum Top | VIII / 7a | 42 | 18.09.2025 | Chri | Toppas Sektor | |
| don't believe in names | V+/VI- / 5b | 41 | 18.09.2025 | Daniel K. | Toppas Sektor | |
| Salamino Piccante | VI / 5c | 44 | 19.09.2025 | Markus H. | Toppas Sektor | |
| Start me up | VII+/VIII- / 6c | 42 | 19.09.2025 | Markus H. | Toppas Sektor | |
| Spielberg | IV+ / | 40 | 19.09.2025 | Matthias Haller | Toppas Sektor | |
| Robert Zemeckis | VII- / 6a+ | 41 | 19.09.2025 | Matthias Haller | Toppas Sektor | |
| weiß ist heiß | VII-/VII / 6a+/b | 43 | 22.09.2025 | KHW Team | Toppas Sektor | |
| Etwas zwischen Ironman&Milchschaumkunst | V / 5a | 113 | 26.09.2025 | Ines | Toppas Sektor | |
| Routenname unbekannt | IX- / 7b+ | 112 | 26.09.2025 | Daniel K. | Toppas Sektor | |
| Spekulatiusverschwörung | VIII-/VIII / 6c+/7a | 111 | 26.09.2025 | Markus H. | Toppas Sektor | |
| Routenname vergessen | VI+/VII- / 6a | 112 | 26.09.2025 | Daniel K. | Toppas Sektor | |
| Für Georg | VII+ / 6b+ | 40 | 01.10.2025 | KHW Team | Toppas Sektor | |
| Kleine Gretzn | VIII+/IX- / 7b | 43 | 02.10.2025 | Ines | Toppas Sektor | |
| Dolce farniente | VI/VI+ / 5c/+ | 41 | 02.10.2025 | Ines | Toppas Sektor |
Anzeige von
Routen
1
bis
24.
Gesamt: 24 Routen
Gesamt: 24 Routen