Die Welt des Seilkletterns
Toppas Sektor - Kletter-Sektor
7 Toppas - der "Solo-Sektor"
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
eine Lawine an Griffen | IV+ / 4 | 44 | 19.01.2023 | Daniel | Toppas Sektor | |
Nichtgesehene Elefanten im Wohnzimmer | VIII+ / 7a+ | 112 | 10.01.2023 | Elch | Toppas Sektor | |
Augenstern | VII / 6b | 111 | 19.01.2023 | Daniel | Toppas Sektor | |
Ohne Selbstvertrauen kein Gottvertrauen! | VII+/VIII- / 6c | 44 | 20.01.2023 | Elch | Toppas Sektor | |
was weiß ich?! | V-/V / 5a | 113 | 10.01.2023 | Ines | Toppas Sektor | |
Blägg Mätschig | IX- / 7b+ | 111 | 19.01.2023 | Daniel | Toppas Sektor | |
Sturmfrei! | V / 5a | 44 | 20.01.2023 | Elch | Toppas Sektor | |
Beim Jeremy schaut alles leicht aus.... | VI / 5c | 111 | 20.01.2023 | Elch | Toppas Sektor | |
Wow, Blau! | IV- / 4 | 40 | 28.11.2022 | Daniel | Toppas Sektor | |
Fisimadenda | VII+/VIII- / 6c | 41 | 15.11.2022 | Markus | Toppas Sektor | |
Nonstop | VIII+/IX- / 7b | 41 | 28.11.2022 | Kletterhalle Wien Team | Toppas Sektor | |
correction per design | VI / 5c | 42 | 02.02.2023 | Safran | Toppas Sektor | |
ein Gesäß für Vater | VI / 5c | 113 | 11.01.2023 | Daniel | Toppas Sektor | |
Stark sein du musst | IX/IX+ / 7c/+ | 41 | 02.12.2022 | Markus | Toppas Sektor | |
vor lauter Stützerei ... | VII- / 6a+ | 113 | 10.01.2023 | Daniel | Toppas Sektor | |
correction per disaster | VII / 6b | 43 | 02.02.2023 | Safran | Toppas Sektor | |
i got her approval | VI+/VII- / 6a | 112 | 11.01.2023 | Daniel | Toppas Sektor | |
correction per fiasco | VIII- / 6c+ | 43 | 02.02.2023 | Safran | Toppas Sektor | |
Kymische Hochzeit | VII+/VIII- / 6c | 112 | 11.01.2023 | Elch | Toppas Sektor | |
Kidscuproute 1 | VII / 6b | 40 | 22.11.2022 | Daniel | Toppas Sektor |
Anzeige von
Routen
1
bis
20.
Gesamt: 20 Routen
Gesamt: 20 Routen